ذوب آهن
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۱,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۱۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۰,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۱۳۳,۶۷۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۱۶ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۱۲۹,۱۳۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۸ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۳۱,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۱۸ | کارخانه | کارخانه | ۱۳۸,۲۲۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۱,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۲۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۰,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۱۵۱,۸۲۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۰,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۲ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۲,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۲ | کارخانه | کارخانه | ۱۳۳,۶۴۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۲,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۸,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۴ | کارخانه | کارخانه | ۱۳۳,۶۴۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۸,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۷ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۶۱,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۷ | کارخانه | کارخانه | ۱۴۵,۴۵۰ |
| ۲۷ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۶۱,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۳۰ | کارخانه | کارخانه | ۲۲۷,۲۷۰ |
فایکو
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۹,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰۵ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۲,۲۷۲,۷۳۰ |
آریان فولاد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۳,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۵,۹۰۹,۰۹۰ |
اهواز
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۴,۵۴۵,۴۵۰ |
یزد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۹,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۳,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۸,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۵,۹۰۹,۰۹۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۲,۲۷۲,۷۳۰ |
ماهان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۲,۲۷۲,۷۳۰ |
کرمانشاه
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۱۸۱,۸۲۰ |
اطلس
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۱۸۱,۸۲۰ |
خیام سپهر فولاد نیشابور
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۹,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ذوب آهن
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۳۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۸۳,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۳۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۸۳,۶۳۶,۳۶۰ |
فایکو
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۲ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۸ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۵۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۱۰ |
آریان فولاد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۵۵ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶ |
| ۱۸ | کارخانه | کارخانه | ۲۱۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۲۵۵ |
بناب
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۷۰ |
ماهان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۱۲۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶۵ |
کرمانشاه
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۱۳۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۱۶ |
خیام سپهر فولاد نیشابور
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۴۵ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶ |