ذوب آهن
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۱۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۸۹,۱۳۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۶ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۶,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۸۵,۴۹۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۱۸ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۹,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۱۸ | کارخانه | کارخانه | ۸۵,۴۹۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۹,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۲۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۶,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۹۶,۳۶۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۶,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۲ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۸,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۲ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۸,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۳۳,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۴ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۳,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۷ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۳۹,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۲۷ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۹,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۳۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۵۴,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۳۰ | کارخانه | کارخانه | ۱۰۴,۵۵۰ |
| ۳۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۵۴,۰۹۰,۹۱۰ |
فایکو
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۶۳۶,۳۶۰ |
آریان فولاد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۴,۵۴۵,۴۵۰ |
اهواز
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یزد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۹۰۹,۰۹۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۵,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۰,۴۵۴,۵۵۰ |
بناب
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماهان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۵,۹۰۹,۰۹۰ |
کرمانشاه
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۷۷,۲۷۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۷۷,۲۷۰ |
اطلس
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۵۴۵,۴۵۰ |
خیام سپهر فولاد نیشابور
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۷۲۷,۲۷۰ |