۲
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۴۸,۱۸۰ |
| ۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۴۶,۳۶۰ |
| ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۹,۰۹۰ |
| ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۷,۲۷۰ |
۳
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۴۰,۹۱۰ |
| ۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۹,۰۹۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۶,۳۶۰ |
| ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۴,۵۵۰ |
| ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۱,۸۲۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۰,۹۱۰ |
۴
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۴۲,۷۳۰ |
| ۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۶,۳۶۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۷,۲۷۰ |
| ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۳,۶۴۰ |
| ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۰,۰۰۰ |
۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۶,۳۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۳۹,۰۹۰ |
۶
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۱۳۳,۶۴۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۷,۲۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۴۰,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۰,۹۱۰ |
۸
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۱۳۱,۸۲۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۴۵,۹۱۰ |
| ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۴۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۴۵,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۲۹,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۳۲,۷۳۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۷,۲۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۴۰,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۰,۹۱۰ |
۱۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۴۰,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۷,۲۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۲۹,۰۹۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۵,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۴۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۴۰,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۳۹,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۱۱۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۳۲,۷۳۰ |
۱۲
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۲,۲۷۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۱,۸۲۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۵,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۵,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۲۴,۵۵۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۱,۸۲۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۴,۵۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۳۷,۲۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۳۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۱۱۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۲۸,۱۸۰ |
۱۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ | آتیه | کارخانه | ۱۰۴,۵۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۱۰۹,۰۹۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۵,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۵,۴۵۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۷,۷۳۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۱۳۴,۵۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۳۶,۳۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۱۳۴,۵۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۱۱۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۴,۵۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۷,۲۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۲۱,۸۲۰ |
۲۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ | آتیه | کارخانه | ۹۵,۴۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۱۱۵,۴۵۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۸,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۱,۸۲۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۵,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۲,۷۳۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۶,۳۶۰ |
۲۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ | آتیه | کارخانه | ۹۵,۴۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۱,۳۶۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۰,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۳,۶۴۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۱۱۵,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۲,۷۳۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۵,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۲,۷۳۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۶,۳۶۰ |
۳۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ | آتیه | کارخانه | ۹۵,۴۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۸,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۱۱۵,۴۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۶,۳۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۶,۳۶۰ |
۳۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ | آتیه | کارخانه | ۹۵,۴۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۱۱۵,۴۵۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۸,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۶,۳۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۱,۸۲۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۶,۳۷۰ |
۴۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ | آتیه | کارخانه | ۹۵,۴۵۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۹,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۸,۱۸۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۰,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۳,۶۴۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۷,۲۸۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۱۲,۷۳۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۱۶,۳۷۰ |
۴۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۷,۲۷۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۲۷,۷۳۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۰,۰۰۰ |
۵۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۱۳۲,۲۷۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۱۳۵,۴۵۰ |
۸
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کاویان | کارخانه | ۱۵۰۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۱۵۰۰ |