ذوب آهن
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۱۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۰۴۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۶ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۶,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۸۵,۴۹۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۱۸ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۹,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۸ | کارخانه | کارخانه | ۸۵,۴۹۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۹,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۲۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۶,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۹۶,۳۶۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۶,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۲ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۸,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۲ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۸,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۳۳,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۴ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۳,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۷ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۹,۵۴۵,۴۵۰ |
| ۳۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۵۳,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۳۰ | کارخانه | کارخانه | ۱۰۵,۴۵۰ |
| ۳۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۵۴,۰۹۰,۹۱۰ |
فایکو
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۶۳۶,۳۶۰ |
آریان فولاد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۴,۵۴۵,۴۵۰ |
اهواز
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یزد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۹۰۹,۰۹۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۵,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۰,۴۵۴,۵۵۰ |
بناب
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماهان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۰۹۰,۹۱۰ |
کرمانشاه
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۷۹,۰۹۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۷۹,۰۹۰ |
اطلس
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۷۲۷,۲۷۰ |
خیام سپهر فولاد نیشابور
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۷۲۷,۲۷۰ |